№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Реестр исполнительной документации | страница | 280 |
2 | Акт входного контроля | шт. | 300 |
3 | Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии всех сертификатов) | шт. | 300 |
4 | Акт освидетельствования ответственных конструкций | шт. | 350 |
5 | Акт гидравлического испытание трубопроводов на герметичность и плотность | шт. | 350 |
6 | Акт промывки трубопроводов | шт. | 350 |
7 | Акт готовности фундамента (опорных конструкций) под монтаж | шт. | 350 |
8 | Акт проверки установки оборудования на фундамент | шт. | 350 |
9 | Акт передачи оборудования, материалов и изделий в монтаж | шт. | 350 |
10 | Акт готовности зданий, сооружений, фундаментов к производству монтажных работ | шт. | 350 |
11 | Акт технической готовности электромонтажных работ | шт. | 350 |
12 | Акт приема-передачи оборудования в монтаж | шт. | 350 |
13 | Схема расположения сварных стыков трубопровода (сварочный формуляр) | лист | от 2000 |
14 | Исполнительная схема на формате А1, А2, А3, А4 (по различным видам строительно-монтажных работ) | лист | от 800 |
15 | Ведомость смонтированного электрооборудования | ведомость | от 600 |
16 | Журнал (по различным видам СМР) | журнал | от 2500 |
Указана ориентировочная стоимость на услуги по подготовке исполнительной документации
Исполнительные схемы выполняются в формате dwg (AutoCAD)