№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Реестр исполнительной документации | страница | 150 |
2 | Акт входного контроля | шт. | 170 |
3 | Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии всех сертификатов) | шт. | 200 |
4 | Акт освидетельствования ответственных конструкций | шт. | 250 |
5 | Акт гидравлического испытание трубопроводов на герметичность и плотность | шт. | 250 |
6 | Акт промывки трубопроводов | шт. | 250 |
7 | Акт готовности фундамента (опорных конструкций) под монтаж | шт. | 250 |
8 | Акт проверки установки оборудования на фундамент | шт. | 250 |
9 | Акт передачи оборудования, материалов и изделий в монтаж | шт. | 250 |
10 | Акт готовности зданий, сооружений, фундаментов к производству монтажных работ | шт. | 250 |
11 | Акт технической готовности электромонтажных работ | шт. | 250 |
12 | Акт приема-передачи оборудования в монтаж | шт. | 250 |
13 | Строительный паспорт газопровода | паспорт | от 2000 |
14 | Свидетельство о монтаже трубопровода | свидетельство | от 1800 |
15 | Сведения о сварных соединениях и результатах контроля | таблица | от 1200 |
16 | Сводная таблица сварных стыков | таблица | от 800 |
17 | Схема расположения сварных стыков трубопровода (сварочный формуляр) | лист | от 1500 |
18 | Исполнительная схема на формате А1, А2, А3, А4 (по различным видам строительно-монтажных работ) | лист | от 600 |
19 | Ведомость смонтированного электрооборудования | ведомость | от 250 |
20 | Журнал (по различным видам СМР) | журнал | от 1800 |
Указана ориентировочная стоимость на услуги по подготовке исполнительной документации
Исполнительные схемы выполняются в формате dwg (AutoCAD)