№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Составление локальной сметы на любые виды строительно-монтажных работ (по ведомости объемов работ, дефектной ведомости, перечню работ с объемами) | позиция | 120 |
2 | Составление локальной сметы на любые виды строительно-монтажных работ с учетом обсчета (по чертежам, разделам проекта, схемам и др.) | позиция | 190 |
3 | Составление локальной сметы путем перебивки | позиция | 50 |
4 | Составление смет ресурсным методом | позиция | 90 |
5 | Составление объектного сметного расчета | расчет | 1 400 |
6 | Составление сводного сметного расчета | расчет | 2 300 |
7 | Составление акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (по готовой смете в Excel)* | позиция | 50 |
8 | Составление справки по форме КС-3 (по готовой смете Excel)* | документ | 500 |
9 | Составление накопительной ведомости по форме М-29 (по готовой смете Excel)* | позиция | 30 |
10 | Составление журнала учета выполненных работ по форме КС-6а (по готовой смете Excel)* | позиция | 50 |
11 | Корректировка уже разработанного документа специалистами "PTOGROUP" | позиция | 20 |
Минимальная сумма заказа – 1500 руб.
*- Составление документов, при наличии уже разработанной специалистами "PTOGROUP" сметы – 300 руб.